<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Etape Sanfloraine</title>
	<atom:link href="http://www.etape-sanfloraine.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etape-sanfloraine.fr</link>
	<description>Dimanche 15 août 2010</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 12:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MERCI À TOUTES ET A TOUS !</title>
		<link>http://www.etape-sanfloraine.fr/merci-a-toutes-et-a-tous/</link>
		<comments>http://www.etape-sanfloraine.fr/merci-a-toutes-et-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etape-sanfloraine.fr/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Vous étiez 813 au départ et selon les témoignages recueillis sur l’aire d’arrivée, vous nous confirmez votre satisfaction, votre joie, votre plaisir d’être venus ou revenus à Saint-Flour pour participer à notre épreuve. Cela nous fait chaud au cœur et &#8230; <a href="http://www.etape-sanfloraine.fr/merci-a-toutes-et-a-tous/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etape-sanfloraine.fr/merci-a-toutes-et-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les photos de Régis DELPEUCH de l&#8217;édition 2010 sont en ligne</title>
		<link>http://www.etape-sanfloraine.fr/les-photos-de-regis-delpeuch-de-ledition-2010-sont-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.etape-sanfloraine.fr/les-photos-de-regis-delpeuch-de-ledition-2010-sont-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etape-sanfloraine.fr/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez retrouver les photos de l&#8217;édition 2010 prise par Régis DELPEUCH à l&#8217;adresse suivante : http://www.flickr.com/photos/delpeuch/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etape-sanfloraine.fr/les-photos-de-regis-delpeuch-de-ledition-2010-sont-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats 2010 sont en ligne !</title>
		<link>http://www.etape-sanfloraine.fr/les-resultats-2010-sont-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.etape-sanfloraine.fr/les-resultats-2010-sont-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[résultats 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etape-sanfloraine.fr/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Venez découvrir votre classement ou le classement de vos ami(e)s en vous rendant dans la rubrique Les résultats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etape-sanfloraine.fr/les-resultats-2010-sont-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le traitement et la valorisation des déchets : Le Syndicat des Cramades</title>
		<link>http://www.etape-sanfloraine.fr/le-traitement-et-la-valorisation-des-dechets-le-syndicat-des-cramades/</link>
		<comments>http://www.etape-sanfloraine.fr/le-traitement-et-la-valorisation-des-dechets-le-syndicat-des-cramades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[propreté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etape-sanfloraine.fr/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Constitué le 01/01/2006 autour des 9 Communautés de Communes de l’Arrondissement de St-Flour et de la Communauté de Communes des Pays de Gentiane. les Communautés de Communes adhérentes ont confié au Syndicat la gestion de la compétence « traitement des &#8230; <a href="http://www.etape-sanfloraine.fr/le-traitement-et-la-valorisation-des-dechets-le-syndicat-des-cramades/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etape-sanfloraine.fr/le-traitement-et-la-valorisation-des-dechets-le-syndicat-des-cramades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après l&#8217;effort, le réconfort&#8230;</title>
		<link>http://www.etape-sanfloraine.fr/apres-leffort-le-reconfort/</link>
		<comments>http://www.etape-sanfloraine.fr/apres-leffort-le-reconfort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[kiné]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etape-sanfloraine.fr/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Après 60, 120, 150 km d’effort, quel plaisir de confier ses muscles endoloris et fatigués à nos jeunes kinés…. Ces mains expertes qui vous massent et vous délassent , savez vous d’où elles nous viennent ?Eh bien ce sont des &#8230; <a href="http://www.etape-sanfloraine.fr/apres-leffort-le-reconfort/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etape-sanfloraine.fr/apres-leffort-le-reconfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
